Find Your Perfect Fit, Wear It with Confidence
Size Guide
Find your perfect fit with our detailed size charts. All measurements are in centimeters and inches.
General
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 81–84/ 32–33 | 61–64 / 24–25 | 86–89 / 34–35 |
| S | 86–89 / 34–35 | 66–69 / 26–27 | 91–94 / 36–37 |
| M | 91–94 / 36–37 | 71–74 / 28–29 | 96–99 / 38–39 |
| L | 96–99 / 38–39 | 76–79 / 30–31 | 101–104 / 40–41 |
| XL | 101–104 / 40–41 | 81–84 / 32–33 | 106–109 / 42–43 |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–84 / 32–33 | 61–64 / 24–25 | 86–89 / 34–35 | 89–93 / 35–37 |
| S | 86–89 / 34–35 | 66–69 / 26–27 | 91–94 / 36–37 | 91–95 / 36–37 |
| M | 91–94 / 36–37 | 71–74 / 28–29 | 96–99 / 38–39 | 93–97 / 37–38 |
| L | 96–99 / 38–39 | 76–79 / 30–31 | 101–104 / 40–41 | 95–99 / 37–39 |
| XL | 101–104 / 40–41 | 81–84 / 32–33 | 106–109 / 42–43 | 97–101 / 38–40 |
Tops
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–84 / 32–33 | 61–64 / 24–25 | 56–60 / 22–24 | 56–60 / 22–24 |
| S | 86–89 / 34–35 | 66–69 / 26–27 | 57–61 / 22–24 | 58–62 / 23–24 |
| M | 91–94 / 36–37 | 71–74 / 28–29 | 58–62 / 23–24 | 60–64 / 24–25 |
| L | 96–99 / 38–39 | 76–79 / 30–31 | 59–63 / 23–25 | 62–66 / 24–26 |
| XL | 101–104 / 40–41 | 81–84 / 32–33 | 60–64 / 24–25 | 64–68 / 25–27 |
Bottoms
| Size | Waist | Hips | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61–64 / 24–25 | 86–89 / 34–35 | 74–78 / 29–31 | 100–104 / 39–41 |
| S | 66–69 / 26–27 | 91–94 / 36–37 | 74–78 / 29–31 | 102–106 / 40–42 |
| M | 71–74 / 28–29 | 96–99 / 38–39 | 76–80 / 30–31 | 104–108 / 41–43 |
| L | 76–79 / 30–31 | 101–104 / 40–41 | 76–80 / 30–31 | 106–110 / 42–43 |
| XL | 81–84 / 32–33 | 106–109 / 42–43 | 78–82 / 31–32 | 108–112 / 43–44 |
Measurements are approximate. Fit may vary slightly by designer.